Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0119124781
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 6,37% 10,93%
Q2 / 2023 (12 Monate) 14,91% 16,90%
Q2 / 2022 (12 Monate) -15,49% -15,47%
Q2 / 2021 (12 Monate) 14,74% 28,71%
Q2 / 2020 (12 Monate) 9,31% 4,69%
Q2 / 2019 (12 Monate) 12,49% 3,61%
Q2 / 2018 (12 Monate) 10,58% 5,07%
Q2 / 2017 (12 Monate) 15,90% 15,02%
Q2 / 2016 (12 Monate) -0,64% -7,31%
Q2 / 2015 (12 Monate) 21,96% 19,17%
Q2 / 2014 (12 Monate) 13,50% 16,51%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,30% -0,94%
1 Monat 1M -0,59% -0,55%
3 Monate 3M -1,38% 7,46%
6 Monate 6M 4,16% 9,38%
1 Jahr 1J 5,66% 2,35%
3 Jahre 3J 0,52% 7,46%
5 Jahre 5J 4,95% 7,19%
10 Jahre 10J 8,35%
seit Auflage ITD 6,40%