Invesco Europa Core Aktienfonds


ISIN: DE0008470337
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 19,39%
Q3 / 2023 (12 Monate) 15,46%
Q3 / 2022 (12 Monate) -14,46%
Q3 / 2021 (12 Monate) 19,96%
Q3 / 2020 (12 Monate) -7,22%
Q3 / 2019 (12 Monate) 1,23%
Q3 / 2018 (12 Monate) 1,86%
Q3 / 2017 (12 Monate) 13,70%
Q3 / 2016 (12 Monate) 11,09%
Q3 / 2015 (12 Monate) 8,38%
Q3 / 2014 (12 Monate) 17,68%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 14,22%
1 Monat 1M 0,23%
3 Monate 3M 4,16%
6 Monate 6M 5,73%
1 Jahr 1J 19,39%
3 Jahre 3J 5,65%
5 Jahre 5J 5,59%
10 Jahre 10J 6,36%
seit Auflage ITD 7,00%