Wachstum Deutschland (VaR 25)


ISIN: DE0005056300
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 16,17%
Q2 / 2023 (12 Monate) 6,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -8,65%
Q2 / 2021 (12 Monate) 29,53%
Q2 / 2020 (12 Monate) -9,45%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,80%
Q2 / 2018 (12 Monate) 4,94%
Q2 / 2017 (12 Monate) 12,65%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,36%
Q2 / 2015 (12 Monate) 21,43%
Q2 / 2014 (12 Monate) 17,39%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,49%
1 Monat 1M 2,75%
3 Monate 3M 1,71%
6 Monate 6M 9,69%
1 Jahr 1J 15,16%
3 Jahre 3J 3,99%
5 Jahre 5J 5,28%
10 Jahre 10J 6,06%
seit Auflage ITD 5,32%