IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL


ISIN: LU0275530011
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 21,20% 9,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,94% -5,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) -5,06% 1,38%
Q1 / 2021 (12 Monate) -6,89% 21,25%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,19% -8,37%
Q1 / 2019 (12 Monate) -5,74% -0,23%
Q1 / 2018 (12 Monate) 2,19% -0,77%
Q1 / 2017 (12 Monate) 9,86% 7,34%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,17% -8,14%
Q1 / 2015 (12 Monate) 19,71% 12,51%
Q1 / 2014 (12 Monate) 4,25% 2,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,46% 0,64%
1 Monat 1M 1,01% 1,81%
3 Monate 3M 1,91% 5,95%
6 Monate 6M 13,62% 10,20%
1 Jahr 1J 20,63% 0,88%
3 Jahre 3J 0,85% 2,99%
5 Jahre 5J -1,13% 2,33%
10 Jahre 10J 0,36%
seit Auflage ITD -1,22%