LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA


ISIN: LU0161986921
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,23%
Q1 / 2023 (12 Monate) -12,04%
Q1 / 2022 (12 Monate) -4,40%
Q1 / 2021 (12 Monate) 49,34%
Q1 / 2020 (12 Monate) -14,05%
Q1 / 2019 (12 Monate) 3,49%
Q1 / 2018 (12 Monate) 13,38%
Q1 / 2017 (12 Monate) 3,69%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 24.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 0,59%
1 Monat 1M -1,26%
3 Monate 3M -3,23%
6 Monate 6M 1,33%
1 Jahr 1J 2,91%
3 Jahre 3J -6,44%
5 Jahre 5J 1,85%
seit Auflage ITD 3,54%