JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist


ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,75% 16,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 7,27% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,55% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 34,66% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 8,95% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 11,03% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 15,39% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,14% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,29% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 18,06% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 16,34% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,20% 0,73%
1 Monat 1M 0,82% 2,00%
3 Monate 3M -1,63% 5,15%
6 Monate 6M 2,19% 23,01%
1 Jahr 1J 13,58% 0,53%
3 Jahre 3J -1,70% 9,62%
5 Jahre 5J 6,19% 8,22%
10 Jahre 10J 7,39%
seit Auflage ITD 6,04%