Pictet-Emerging Markets P USD


ISIN: LU0130729220
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 6,65% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -12,44% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -24,36% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 73,77% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -16,09% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) -9,94% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 19,58% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 19,80% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,64% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) 2,96% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) -5,30% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,88% -0,06%
1 Monat 1M -0,36% 4,23%
3 Monate 3M 3,19% 6,52%
6 Monate 6M 7,91% 11,00%
1 Jahr 1J 10,67% -6,06%
3 Jahre 3J -11,69% 2,13%
5 Jahre 5J 1,02% 1,96%
10 Jahre 10J 1,28%
seit Auflage ITD 5,73%