BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2


ISIN: LU0011850046
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,65% 16,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 18,77% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -21,18% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 47,17% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 5,11% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 11,12% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 11,42% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 21,31% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,60% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 1,23% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 18,55% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 05.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,72% 2,25%
1 Monat 1M 2,44% 4,18%
3 Monate 3M 3,76% 14,27%
6 Monate 6M 11,44% 18,67%
1 Jahr 1J 13,29% 0,91%
3 Jahre 3J 1,25% 9,13%
5 Jahre 5J 9,88% 7,93%
10 Jahre 10J 8,23%
seit Auflage ITD 8,36%