Pictet-Emerging Markets P USD


ISIN: LU0130729220
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,98% 11,01%
Q2 / 2023 (12 Monate) 2,23% 3,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -38,31% -27,35%
Q2 / 2021 (12 Monate) 50,94% 41,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) 0,47% -5,00%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,64% 1,03%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,21% 5,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) 22,55% 21,62%
Q2 / 2016 (12 Monate) -11,32% -10,68%
Q2 / 2015 (12 Monate) -4,50% -6,88%
Q2 / 2014 (12 Monate) 11,38% 13,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 05.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,36% 3,79%
1 Monat 1M 2,39% 5,40%
3 Monate 3M 3,29% 10,54%
6 Monate 6M 11,03% 11,56%
1 Jahr 1J 9,57% -5,06%
3 Jahre 3J -10,69% 2,35%
5 Jahre 5J 0,94% 1,95%
10 Jahre 10J 1,14%
seit Auflage ITD 5,74%