UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) P-acc


ISIN: LU0197216558
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,12% 8,94%
Q2 / 2023 (12 Monate) -1,25% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -15,85% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 20,42% 15,35%
Q2 / 2020 (12 Monate) -1,79% -1,75%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,11% -0,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) 4,10% 0,68%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,46% 6,72%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,38% -5,53%
Q2 / 2015 (12 Monate) 5,28% 7,16%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,67% 8,17%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,41% 0,95%
1 Monat 1M 1,74% 2,10%
3 Monate 3M 2,40% 6,90%
6 Monate 6M 7,80% 9,42%
1 Jahr 1J 10,21% 0,78%
3 Jahre 3J -2,97% 2,73%
5 Jahre 5J 1,40% 2,28%
10 Jahre 10J 1,77%
seit Auflage ITD 2,33%