Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 12,36% 12,86%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,45% 1,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) -3,23% 6,04%
Q1 / 2021 (12 Monate) 31,71% 37,41%
Q1 / 2020 (12 Monate) -15,78% -13,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,05% 1,93%
Q1 / 2018 (12 Monate) 4,56% -0,11%
Q1 / 2017 (12 Monate) 16,03% 13,13%
Q1 / 2016 (12 Monate) -11,39% -11,84%
Q1 / 2015 (12 Monate) 7,07% 20,52%
Q1 / 2014 (12 Monate) 20,41% 15,43%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,49% 0,68%
1 Monat 1M -0,06% 4,07%
3 Monate 3M 5,69% 11,46%
6 Monate 6M 10,18% 14,12%
1 Jahr 1J 13,81% 5,26%
3 Jahre 3J 0,53% 7,75%
5 Jahre 5J 3,34% 5,74%
10 Jahre 10J 3,10%