DWS Funds Global Protect 80


ISIN: LU0188157704
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 14,51%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,20%
Q2 / 2022 (12 Monate) -4,27%
Q2 / 2021 (12 Monate) 9,58%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,91%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,50%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,09%
Q2 / 2017 (12 Monate) 4,92%
Q2 / 2016 (12 Monate) -7,50%
Q2 / 2015 (12 Monate) 15,14%
Q2 / 2014 (12 Monate) 9,59%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,77%
1 Monat 1M 3,33%
3 Monate 3M 3,16%
6 Monate 6M 10,77%
1 Jahr 1J 13,90%
3 Jahre 3J 2,85%
5 Jahre 5J 2,61%
10 Jahre 10J 2,45%
seit Auflage ITD 2,79%