DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I


ISIN: LU2026829791
Fondskategorie: Immobilienfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,52% 7,82%
Q1 / 2023 (12 Monate) -23,36% -23,19%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,53% 13,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,76% 32,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,56% 0,74%
1 Monat 1M -0,09% -2,32%
3 Monate 3M 1,75% -4,55%
6 Monate 6M 2,49% 5,09%
1 Jahr 1J 10,62% -5,99%
3 Jahre 3J -4,00% -0,85%
seit Auflage ITD 0,63% 1,27%