Pictet-Biotech HP EUR


ISIN: LU0190161025
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 20,54%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) -23,16%
Q1 / 2021 (12 Monate) 35,95%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,83%
Q1 / 2019 (12 Monate) -1,54%
Q1 / 2018 (12 Monate) 5,97%
Q1 / 2017 (12 Monate) 11,66%
Q1 / 2016 (12 Monate) -25,88%
Q1 / 2015 (12 Monate) 33,23%
Q1 / 2014 (12 Monate) 38,94%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,33%
1 Monat 1M 7,58%
3 Monate 3M 0,09%
6 Monate 6M 1,95%
1 Jahr 1J 14,61%
3 Jahre 3J -4,89%
5 Jahre 5J 2,92%
10 Jahre 10J 2,66%
seit Auflage ITD 5,72%