Multi Markets Fund balanced


ISIN: DE0005177011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,72%
Q2 / 2023 (12 Monate) 0,68%
Q2 / 2022 (12 Monate) -8,00%
Q2 / 2021 (12 Monate) 15,29%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,60%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,62%
Q2 / 2017 (12 Monate) 8,27%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,72%
Q2 / 2015 (12 Monate) 9,12%
Q2 / 2014 (12 Monate) 3,54%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 5,89%
1 Monat 1M 0,64%
3 Monate 3M 1,44%
6 Monate 6M 5,77%
1 Jahr 1J 9,50%
3 Jahre 3J 0,52%
5 Jahre 5J 2,37%
10 Jahre 10J 2,60%
seit Auflage ITD 0,95%