Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0119124781
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 14,75% 18,19%
Q3 / 2023 (12 Monate) 12,87% 14,74%
Q3 / 2022 (12 Monate) -19,52% -19,95%
Q3 / 2021 (12 Monate) 13,74% 24,73%
Q3 / 2020 (12 Monate) 10,44% 7,32%
Q3 / 2019 (12 Monate) 10,92% 4,44%
Q3 / 2018 (12 Monate) 11,86% 4,39%
Q3 / 2017 (12 Monate) 13,89% 12,91%
Q3 / 2016 (12 Monate) 6,40% 2,95%
Q3 / 2015 (12 Monate) 18,66% 11,61%
Q3 / 2014 (12 Monate) 6,73% 8,87%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,36% -0,86%
1 Monat 1M 0,19% 0,59%
3 Monate 3M 2,78% -0,33%
6 Monate 6M -0,06% 17,60%
1 Jahr 1J 14,55% 2,77%
3 Jahre 3J 1,42% 7,78%
5 Jahre 5J 5,77% 7,50%
10 Jahre 10J 8,91%
seit Auflage ITD 6,46%