UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland


ISIN: DE0008488206
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 22,15% 18,18%
Q3 / 2023 (12 Monate) 24,20% 21,28%
Q3 / 2022 (12 Monate) -20,37% -25,21%
Q3 / 2021 (12 Monate) 24,09% 21,33%
Q3 / 2020 (12 Monate) -7,40% 0,18%
Q3 / 2019 (12 Monate) -0,12% -2,42%
Q3 / 2018 (12 Monate) -2,10% -3,63%
Q3 / 2017 (12 Monate) 24,31% 21,16%
Q3 / 2016 (12 Monate) 5,01% 6,19%
Q3 / 2015 (12 Monate) 4,65% 6,64%
Q3 / 2014 (12 Monate) 7,40% 7,88%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,86% 1,69%
1 Monat 1M 2,34% 3,57%
3 Monate 3M 5,88% 2,03%
6 Monate 6M 5,46% 17,74%
1 Jahr 1J 22,15% 2,48%
3 Jahre 3J 6,51% 5,39%
5 Jahre 5J 6,78% 5,47%
10 Jahre 10J 6,37%
seit Auflage ITD 8,28%