Pictet-Biotech HP EUR


ISIN: LU0190161025
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 23,96%
Q3 / 2023 (12 Monate) -2,89%
Q3 / 2022 (12 Monate) -25,30%
Q3 / 2021 (12 Monate) 3,41%
Q3 / 2020 (12 Monate) 43,10%
Q3 / 2019 (12 Monate) -18,13%
Q3 / 2018 (12 Monate) -0,88%
Q3 / 2017 (12 Monate) 18,17%
Q3 / 2016 (12 Monate) -11,72%
Q3 / 2015 (12 Monate) 13,90%
Q3 / 2014 (12 Monate) 15,10%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 5,03%
1 Monat 1M -4,24%
3 Monate 3M 0,18%
6 Monate 6M 1,74%
1 Jahr 1J 23,19%
3 Jahre 3J -2,93%
5 Jahre 5J 5,59%
10 Jahre 10J 2,54%
seit Auflage ITD 5,73%