Multi Markets Fund defensive


ISIN: DE0005177000
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 6,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,53%
Q1 / 2022 (12 Monate) 0,17%
Q1 / 2021 (12 Monate) 12,88%
Q1 / 2020 (12 Monate) -9,29%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,32%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,04%
Q1 / 2017 (12 Monate) 3,23%
Q1 / 2016 (12 Monate) -2,30%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,79%
Q1 / 2014 (12 Monate) -8,80%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,12%
1 Monat 1M 0,38%
3 Monate 3M 1,78%
6 Monate 6M 4,09%
1 Jahr 1J 6,54%
3 Jahre 3J -0,52%
5 Jahre 5J 0,59%
10 Jahre 10J 0,95%
seit Auflage ITD -0,34%