Millennium Global Opportunities P


ISIN: LU0140354944
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 20,39% 12,55%
Q3 / 2023 (12 Monate) -5,52% 4,62%
Q3 / 2022 (12 Monate) -14,09% -11,29%
Q3 / 2021 (12 Monate) 17,83% 13,03%
Q3 / 2020 (12 Monate) 2,35% -1,06%
Q3 / 2019 (12 Monate) -4,06% 0,43%
Q3 / 2018 (12 Monate) 2,35% 0,25%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,25% 5,49%
Q3 / 2016 (12 Monate) 3,53% 2,64%
Q3 / 2015 (12 Monate) 6,33% 0,04%
Q3 / 2014 (12 Monate) 11,40% 6,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,68% 1,10%
1 Monat 1M 0,84% 2,10%
3 Monate 3M 0,58% 3,01%
6 Monate 6M 4,20% 12,77%
1 Jahr 1J 19,41% 1,48%
3 Jahre 3J -1,00% 3,07%
5 Jahre 5J 3,05% 2,45%
10 Jahre 10J 3,13%
seit Auflage ITD 5,08%