Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 15,44%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,38%
Q2 / 2022 (12 Monate) 0,81%
Q2 / 2021 (12 Monate) 17,51%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,35%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,10%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,02%
Q2 / 2017 (12 Monate) 2,14%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,00%
Q2 / 2015 (12 Monate) -1,79%
Q2 / 2014 (12 Monate) 10,16%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,01%
1 Monat 1M 1,20%
3 Monate 3M 3,33%
6 Monate 6M 10,65%
1 Jahr 1J 14,18%
3 Jahre 3J 6,95%
5 Jahre 5J 6,64%
10 Jahre 10J 3,22%
seit Auflage ITD 3,18%