Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 20,63% 23,93%
Q3 / 2023 (12 Monate) 10,20% 17,04%
Q3 / 2022 (12 Monate) -4,42% -26,19%
Q3 / 2021 (12 Monate) 36,26% 30,04%
Q3 / 2020 (12 Monate) -4,83% 8,43%
Q3 / 2019 (12 Monate) 3,36% -5,89%
Q3 / 2018 (12 Monate) 8,84% 4,27%
Q3 / 2017 (12 Monate) 13,17% 17,59%
Q3 / 2016 (12 Monate) 11,40% 10,43%
Q3 / 2015 (12 Monate) 4,14% -7,89%
Q3 / 2014 (12 Monate) 16,74% 5,42%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 14,00% 1,35%
1 Monat 1M 1,36% 5,88%
3 Monate 3M 3,46% 6,15%
6 Monate 6M 4,05% 23,30%
1 Jahr 1J 20,63% 2,15%
3 Jahre 3J 8,04% 8,46%
5 Jahre 5J 10,84% 5,94%
10 Jahre 10J 9,42%
seit Auflage ITD 10,70%