Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0048575426
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,61% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -15,78% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -20,98% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 73,55% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -14,59% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) -11,27% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 30,01% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,79% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,86% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) 7,41% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) 5,98% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,49% -0,69%
1 Monat 1M -1,53% 1,88%
3 Monate 3M 2,35% 10,21%
6 Monate 6M 13,12% 7,55%
1 Jahr 1J 7,36% -6,52%
3 Jahre 3J -10,84% 2,54%
5 Jahre 5J 1,78% 1,83%
10 Jahre 10J 2,26%
seit Auflage ITD 3,70%