UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity


ISIN: DE0008488214
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 15,70% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -9,31% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,70% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 35,76% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -5,79% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 15,56% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) 3,93% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 11,90% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -8,81% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 40,31% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 7,30% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 29.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,88% 2,35%
1 Monat 1M 0,29% 0,62%
3 Monate 3M 0,87% 12,33%
6 Monate 6M 9,54% 18,84%
1 Jahr 1J 11,38% 0,40%
3 Jahre 3J 2,88% 9,76%
5 Jahre 5J 7,14% 7,80%
10 Jahre 10J 8,95%
seit Auflage ITD 7,03%