DWS Global Growth LD


ISIN: DE0005152441
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 30,39% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,38% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 8,18% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,22% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) 3,34% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 15,68% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,77% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 15,88% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,10% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 31,05% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 7,51% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,37% 2,35%
1 Monat 1M 1,43% 0,62%
3 Monate 3M 2,50% 12,33%
6 Monate 6M 13,93% 18,84%
1 Jahr 1J 19,73% 0,40%
3 Jahre 3J 7,59% 9,76%
5 Jahre 5J 12,72% 7,80%
10 Jahre 10J 10,95%
seit Auflage ITD 8,83%