DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I


ISIN: LU2026829791
Fondskategorie: Immobilienfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,82% 4,19%
Q2 / 2023 (12 Monate) -8,91% -5,58%
Q2 / 2022 (12 Monate) -11,25% -14,59%
Q2 / 2021 (12 Monate) 30,18% 31,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,68% -0,47%
1 Monat 1M 0,45% -0,82%
3 Monate 3M 1,70% -3,97%
6 Monate 6M 3,10% 4,20%
1 Jahr 1J 9,95% -6,00%
3 Jahre 3J -3,87% -1,08%
seit Auflage ITD 0,65% 1,16%