Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-EUR


ISIN: LU0069451390
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 19,03% 29,29%
Q3 / 2023 (12 Monate) 2,24% 18,28%
Q3 / 2022 (12 Monate) -12,52% -29,55%
Q3 / 2021 (12 Monate) 28,31% 23,47%
Q3 / 2020 (12 Monate) -3,31% 22,98%
Q3 / 2019 (12 Monate) 4,67% 0,41%
Q3 / 2018 (12 Monate) 10,27% 10,60%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,98% 18,97%
Q3 / 2016 (12 Monate) 8,22% 9,45%
Q3 / 2015 (12 Monate) 8,57% -4,27%
Q3 / 2014 (12 Monate) 20,32% 8,56%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,35% 0,92%
1 Monat 1M 1,15% 3,76%
3 Monate 3M -0,06% 5,67%
6 Monate 6M 2,46% 28,28%
1 Jahr 1J 19,16% 2,34%
3 Jahre 3J 2,37% 10,30%
5 Jahre 5J 5,95% 8,70%
10 Jahre 10J 7,03%
seit Auflage ITD 6,68%