Ausgewogen Deutschland (VaR 15)


ISIN: DE0005056311
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 16,19%
Q2 / 2023 (12 Monate) 1,86%
Q2 / 2022 (12 Monate) -2,49%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,25%
Q2 / 2020 (12 Monate) -6,96%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,30%
Q2 / 2018 (12 Monate) 2,74%
Q2 / 2017 (12 Monate) 7,09%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,47%
Q2 / 2015 (12 Monate) 14,39%
Q2 / 2014 (12 Monate) 8,45%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,95%
1 Monat 1M 0,71%
3 Monate 3M 1,33%
6 Monate 6M 10,20%
1 Jahr 1J 15,16%
3 Jahre 3J 4,67%
5 Jahre 5J 4,61%
10 Jahre 10J 4,32%
seit Auflage ITD 4,57%