BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR


ISIN: LU0171305526
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 15,16% 13,47%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,57% 5,92%
Q2 / 2022 (12 Monate) -12,17% -24,60%
Q2 / 2021 (12 Monate) -11,11% 6,36%
Q2 / 2020 (12 Monate) 38,84% 42,74%
Q2 / 2019 (12 Monate) 16,35% 6,57%
Q2 / 2018 (12 Monate) -11,65% -3,40%
Q2 / 2017 (12 Monate) -20,64% -15,98%
Q2 / 2016 (12 Monate) 56,40% 54,34%
Q2 / 2015 (12 Monate) -9,97% -31,14%
Q2 / 2014 (12 Monate) 15,64% 21,03%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 05.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 17,86% 1,79%
1 Monat 1M 5,49% 5,18%
3 Monate 3M 8,68% 19,43%
6 Monate 6M 22,84% 18,64%
1 Jahr 1J 16,57% -1,09%
3 Jahre 3J 2,37% 8,03%
5 Jahre 5J 6,47% 3,91%
10 Jahre 10J 4,12%
seit Auflage ITD 7,53%