Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 8,74% 11,70%
Q2 / 2023 (12 Monate) 13,07% 14,53%
Q2 / 2022 (12 Monate) -16,91% -10,23%
Q2 / 2021 (12 Monate) 21,73% 27,85%
Q2 / 2020 (12 Monate) -7,90% -4,21%
Q2 / 2019 (12 Monate) -1,21% 1,09%
Q2 / 2018 (12 Monate) 6,52% 2,25%
Q2 / 2017 (12 Monate) 22,93% 16,63%
Q2 / 2016 (12 Monate) -10,77% -11,45%
Q2 / 2015 (12 Monate) 1,73% 14,94%
Q2 / 2014 (12 Monate) 20,70% 19,69%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 05.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,64% -0,60%
1 Monat 1M -0,57% 3,40%
3 Monate 3M 6,49% 10,30%
6 Monate 6M 9,74% 14,03%
1 Jahr 1J 11,24% 4,89%
3 Jahre 3J 0,84% 7,03%
5 Jahre 5J 2,94% 5,67%
10 Jahre 10J 3,08%