UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity


ISIN: DE0008488214
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 15,70% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -9,31% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,70% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 35,76% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -5,79% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 15,56% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) 3,93% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 11,90% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -8,81% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 40,31% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 7,30% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,99% 2,15%
1 Monat 1M -0,18% 1,51%
3 Monate 3M 2,13% 13,18%
6 Monate 6M 7,30% 17,72%
1 Jahr 1J 11,03% 1,11%
3 Jahre 3J 2,63% 9,58%
5 Jahre 5J 6,98% 8,05%
10 Jahre 10J 8,88%
seit Auflage ITD 7,05%