Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 21,42% 16,44%
Q3 / 2023 (12 Monate) 2,11% 6,87%
Q3 / 2022 (12 Monate) -21,70% -12,17%
Q3 / 2021 (12 Monate) 8,47% 19,26%
Q3 / 2020 (12 Monate) -6,13% 0,46%
Q3 / 2019 (12 Monate) -0,80% 2,04%
Q3 / 2018 (12 Monate) 0,23% 2,76%
Q3 / 2017 (12 Monate) 5,29% 8,98%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,14% 1,23%
1 Monat 1M 2,07% 2,16%
3 Monate 3M 4,34% 3,54%
6 Monate 6M 6,55% 16,58%
1 Jahr 1J 21,18% 3,03%
3 Jahre 3J -0,99% 5,53%
5 Jahre 5J -0,24% 4,95%
seit Auflage ITD 0,64%