JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist


ISIN: LU0068337053
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 0,02% 10,86%
Q2 / 2023 (12 Monate) -3,66% 3,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -31,71% -27,35%
Q2 / 2021 (12 Monate) 35,01% 41,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) -18,63% -5,00%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,08% 1,03%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,65% 5,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) 14,91% 21,62%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,14% -10,68%
Q2 / 2015 (12 Monate) -11,49% -6,88%
Q2 / 2014 (12 Monate) 6,48% 13,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,33% 2,64%
1 Monat 1M 2,64% 3,06%
3 Monate 3M 0,81% 7,10%
6 Monate 6M -1,33% 10,24%
1 Jahr 1J -0,74% -5,73%
3 Jahre 3J -12,81% 1,87%
5 Jahre 5J -6,58% 1,78%
10 Jahre 10J -3,50%
seit Auflage ITD 2,78%