BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2


ISIN: LU0072462426
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 20,77% 17,45%
Q3 / 2023 (12 Monate) 8,81% 7,97%
Q3 / 2022 (12 Monate) -19,16% -16,31%
Q3 / 2021 (12 Monate) 16,07% 13,00%
Q3 / 2020 (12 Monate) 13,84% 3,38%
Q3 / 2019 (12 Monate) 1,64% 3,08%
Q3 / 2018 (12 Monate) 1,67% 2,83%
Q3 / 2017 (12 Monate) 9,83% 8,24%
Q3 / 2016 (12 Monate) 6,47% 6,33%
Q3 / 2015 (12 Monate) -5,48% -4,59%
Q3 / 2014 (12 Monate) 6,79% 5,25%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,65%
1 Monat 1M 1,37%
3 Monate 3M 4,08%
6 Monate 6M 5,11%
1 Jahr 1J 20,65%
3 Jahre 3J 2,22%
5 Jahre 5J 6,95%
10 Jahre 10J 4,87%
seit Auflage ITD 6,51%