BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2


ISIN: LU0154236417
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 23,53% 32,96%
Q3 / 2023 (12 Monate) 19,20% 19,26%
Q3 / 2022 (12 Monate) -14,88% -18,34%
Q3 / 2021 (12 Monate) 32,30% 28,54%
Q3 / 2020 (12 Monate) 12,38% 13,04%
Q3 / 2019 (12 Monate) -2,15% 1,82%
Q3 / 2018 (12 Monate) 16,79% 14,76%
Q3 / 2017 (12 Monate) 24,12% 17,01%
Q3 / 2016 (12 Monate) 8,33% 12,16%
Q3 / 2015 (12 Monate) -3,03% -3,82%
Q3 / 2014 (12 Monate) 18,05% 16,32%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,81% 1,62%
1 Monat 1M 0,21% 5,11%
3 Monate 3M 1,73% 8,43%
6 Monate 6M 3,35% 32,69%
1 Jahr 1J 23,09% 8,76%
3 Jahre 3J 8,14% 13,59%
5 Jahre 5J 13,07% 10,96%
10 Jahre 10J 10,81%
seit Auflage ITD 9,10%