UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity


ISIN: DE0008488214
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,92% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,48% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -9,62% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 23,53% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 7,94% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 10,67% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 13,48% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 6,64% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -3,43% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 30,73% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 15,01% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,41% 1,80%
1 Monat 1M 3,46% 1,92%
3 Monate 3M 3,00% 10,82%
6 Monate 6M 10,00% 16,36%
1 Jahr 1J 13,46% 0,39%
3 Jahre 3J 1,65% 8,80%
5 Jahre 5J 6,74% 7,79%
10 Jahre 10J 8,95%
seit Auflage ITD 7,09%