1000 Plus Deutschland


ISIN: DE0002006011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 20,41%
Q3 / 2023 (12 Monate) 6,75%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,00%
Q3 / 2021 (12 Monate) 24,66%
Q3 / 2020 (12 Monate) -1,53%
Q3 / 2019 (12 Monate) 6,16%
Q3 / 2018 (12 Monate) 6,52%
Q3 / 2017 (12 Monate) 6,93%
Q3 / 2016 (12 Monate) 9,64%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,62%
Q3 / 2014 (12 Monate) 12,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 15,02%
1 Monat 1M 2,18%
3 Monate 3M 1,95%
6 Monate 6M 5,16%
1 Jahr 1J 20,66%
3 Jahre 3J 5,39%
5 Jahre 5J 7,52%
10 Jahre 10J 7,04%
seit Auflage ITD 4,51%