Multi-Faktor Weltportfolio T


ISIN: AT0000689294
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 19,53% 27,76%
Q3 / 2023 (12 Monate) 4,81% 19,11%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,54% -22,97%
Q3 / 2021 (12 Monate) 21,79% 25,35%
Q3 / 2020 (12 Monate) -7,93% 8,92%
Q3 / 2019 (12 Monate) 2,72% -1,63%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,67% 6,64%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,04% 17,30%
Q3 / 2016 (12 Monate) 10,07% 8,50%
Q3 / 2015 (12 Monate) -3,74% -7,00%
Q3 / 2014 (12 Monate) 9,38% 7,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,98% 1,34%
1 Monat 1M 2,39% 5,47%
3 Monate 3M 2,77% 7,67%
6 Monate 6M 5,16% 27,08%
1 Jahr 1J 19,30% 5,29%
3 Jahre 3J 4,11% 9,91%
5 Jahre 5J 4,80% 7,33%
10 Jahre 10J 4,43%
seit Auflage ITD 3,00%