DWS Global Growth LD


ISIN: DE0005152441
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 23,69% 29,29%
Q3 / 2023 (12 Monate) 13,30% 18,28%
Q3 / 2022 (12 Monate) -11,56% -29,55%
Q3 / 2021 (12 Monate) 22,65% 23,47%
Q3 / 2020 (12 Monate) 16,50% 22,98%
Q3 / 2019 (12 Monate) 7,35% 0,41%
Q3 / 2018 (12 Monate) 15,21% 10,60%
Q3 / 2017 (12 Monate) 10,49% 18,97%
Q3 / 2016 (12 Monate) 10,43% 9,45%
Q3 / 2015 (12 Monate) 4,18% -4,27%
Q3 / 2014 (12 Monate) 15,87% 8,56%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 16,88% 0,92%
1 Monat 1M 1,60% 3,76%
3 Monate 3M 1,13% 5,67%
6 Monate 6M 5,14% 28,28%
1 Jahr 1J 25,12% 2,34%
3 Jahre 3J 8,05% 10,30%
5 Jahre 5J 12,20% 8,70%
10 Jahre 10J 10,88%
seit Auflage ITD 9,00%