Multi Markets Fund dynamic


ISIN: DE0005177022
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 15,99%
Q3 / 2023 (12 Monate) 2,00%
Q3 / 2022 (12 Monate) -12,03%
Q3 / 2021 (12 Monate) 20,49%
Q3 / 2020 (12 Monate) -3,81%
Q3 / 2019 (12 Monate) 4,96%
Q3 / 2018 (12 Monate) 2,23%
Q3 / 2017 (12 Monate) 6,37%
Q3 / 2016 (12 Monate) 8,91%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,71%
Q3 / 2014 (12 Monate) 3,96%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,85%
1 Monat 1M 1,89%
3 Monate 3M 1,78%
6 Monate 6M 4,01%
1 Jahr 1J 16,03%
3 Jahre 3J 1,49%
5 Jahre 5J 3,82%
10 Jahre 10J 4,06%
seit Auflage ITD 2,09%