IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL


ISIN: LU0275530011
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 18,99% 8,94%
Q2 / 2023 (12 Monate) -8,80% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,62% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 3,16% 15,35%
Q2 / 2020 (12 Monate) -10,71% -1,75%
Q2 / 2019 (12 Monate) -6,49% -0,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) 5,21% 0,68%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,51% 6,72%
Q2 / 2016 (12 Monate) -10,24% -5,53%
Q2 / 2015 (12 Monate) 13,86% 7,16%
Q2 / 2014 (12 Monate) 7,67% 8,17%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 14,59% 0,95%
1 Monat 1M 3,32% 2,10%
3 Monate 3M 3,59% 6,90%
6 Monate 6M 15,90% 9,42%
1 Jahr 1J 19,85% 0,78%
3 Jahre 3J 1,09% 2,73%
5 Jahre 5J -1,33% 2,28%
10 Jahre 10J 0,34%
seit Auflage ITD -1,16%