IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL


ISIN: LU0275530011
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 17,99% 12,55%
Q3 / 2023 (12 Monate) -13,80% 4,62%
Q3 / 2022 (12 Monate) -2,19% -11,29%
Q3 / 2021 (12 Monate) 1,57% 13,03%
Q3 / 2020 (12 Monate) -11,24% -1,06%
Q3 / 2019 (12 Monate) -5,58% 0,43%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,16% 0,25%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,98% 5,49%
Q3 / 2016 (12 Monate) 0,62% 2,64%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,59% 0,04%
Q3 / 2014 (12 Monate) 6,70% 6,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 9,63%
1 Monat 1M 0,78%
3 Monate 3M -3,49%
6 Monate 6M -1,90%
1 Jahr 1J 17,99%
3 Jahre 3J -0,17%
5 Jahre 5J -2,15%
10 Jahre 10J -0,08%
seit Auflage ITD -1,39%