Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR


ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 30,99% 27,15%
Q1 / 2023 (12 Monate) -0,66% -14,23%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,45% -5,36%
Q1 / 2021 (12 Monate) 74,92% 76,89%
Q1 / 2020 (12 Monate) 8,11% -1,50%
Q1 / 2019 (12 Monate) 22,13% 2,47%
Q1 / 2018 (12 Monate) 9,51% 26,20%
Q1 / 2017 (12 Monate) 37,94% 22,55%
Q1 / 2016 (12 Monate) 1,42% -0,87%
Q1 / 2015 (12 Monate) 48,82% 8,44%
Q1 / 2014 (12 Monate) 17,65% 23,81%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,68% 5,05%
1 Monat 1M 3,53% 2,46%
3 Monate 3M 5,89% 16,57%
6 Monate 6M 15,76% 23,39%
1 Jahr 1J 28,78% 0,27%
3 Jahre 3J 13,83% 13,15%
5 Jahre 5J 23,49% 12,04%
10 Jahre 10J 22,29%
seit Auflage ITD 8,37%