ODDO BHF Money Market CR-EUR


ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 3,20% 3,61%
Q1 / 2023 (12 Monate) 0,38% 0,22%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,71% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) -0,50% -0,01%
Q1 / 2020 (12 Monate) -0,56% -0,76%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,54% -0,40%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,42% -0,41%
Q1 / 2017 (12 Monate) -0,27% -0,15%
Q1 / 2016 (12 Monate) -0,13% -0,14%
Q1 / 2015 (12 Monate) 0,13% 0,26%
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,15% 0,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,68% 0,30%
1 Monat 1M 0,31% 0,89%
3 Monate 3M 0,88% 1,83%
6 Monate 6M 1,74% 3,85%
1 Jahr 1J 3,52% 1,37%
3 Jahre 3J 1,29% 0,65%
5 Jahre 5J 0,54% 0,24%
10 Jahre 10J 0,13%
seit Auflage ITD 1,62%