Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0390134954
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,24% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,65% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,77% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 40,70% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,92% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 6,73% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,63% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 20,30% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -12,05% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 34,08% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 10,89% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -0,67% 2,15%
1 Monat 1M 0,34% 1,51%
3 Monate 3M 0,14% 13,18%
6 Monate 6M 1,20% 17,72%
1 Jahr 1J 4,66% 1,11%
3 Jahre 3J -0,48% 9,58%
5 Jahre 5J 4,99% 8,05%
10 Jahre 10J 6,16%
seit Auflage ITD 8,42%