Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,10% 13,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -15,98% -6,47%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,02% 4,28%
Q1 / 2021 (12 Monate) 15,38% 31,05%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,30% -9,39%
Q1 / 2019 (12 Monate) -2,65% 2,28%
Q1 / 2018 (12 Monate) 5,04% 0,00%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,99% 0,98%
1 Monat 1M 2,13% 2,72%
3 Monate 3M 3,60% 9,24%
6 Monate 6M 11,35% 11,82%
1 Jahr 1J 13,58% 2,50%
3 Jahre 3J -2,96% 5,62%
5 Jahre 5J -0,90% 4,79%
seit Auflage ITD 0,19%