Pictet-Biotech HP EUR


ISIN: LU0190161025
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 20,54%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) -23,16%
Q1 / 2021 (12 Monate) 35,95%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,83%
Q1 / 2019 (12 Monate) -1,54%
Q1 / 2018 (12 Monate) 5,97%
Q1 / 2017 (12 Monate) 11,66%
Q1 / 2016 (12 Monate) -25,88%
Q1 / 2015 (12 Monate) 33,23%
Q1 / 2014 (12 Monate) 38,94%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 2,64%
1 Monat 1M 7,09%
3 Monate 3M 0,54%
6 Monate 6M 6,08%
1 Jahr 1J 12,63%
3 Jahre 3J -4,98%
5 Jahre 5J 3,07%
10 Jahre 10J 2,60%
seit Auflage ITD 5,69%