Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 13,17%
Q3 / 2023 (12 Monate) 7,08%
Q3 / 2022 (12 Monate) -4,01%
Q3 / 2021 (12 Monate) 17,70%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,51%
Q3 / 2019 (12 Monate) 2,05%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,56%
Q3 / 2017 (12 Monate) 1,86%
Q3 / 2016 (12 Monate) 3,00%
Q3 / 2015 (12 Monate) -7,07%
Q3 / 2014 (12 Monate) 6,45%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,65%
1 Monat 1M 0,65%
3 Monate 3M -0,87%
6 Monate 6M 2,05%
1 Jahr 1J 9,97%
3 Jahre 3J 4,97%
5 Jahre 5J 5,82%
10 Jahre 10J 3,15%
seit Auflage ITD 3,02%