DWS Global Growth LD


ISIN: DE0005152441
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 24,34% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 12,80% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -10,13% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 27,55% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 15,89% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 8,31% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 11,49% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 11,27% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -2,47% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 21,51% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 13,64% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 15,77% 1,80%
1 Monat 1M 4,90% 1,92%
3 Monate 3M 4,37% 10,82%
6 Monate 6M 16,87% 16,36%
1 Jahr 1J 22,90% 0,39%
3 Jahre 3J 7,41% 8,80%
5 Jahre 5J 12,55% 7,79%
10 Jahre 10J 11,26%
seit Auflage ITD 9,07%