ODDO BHF Money Market CR-EUR


ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 3,20% 3,61%
Q1 / 2023 (12 Monate) 0,38% 0,22%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,71% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) -0,50% -0,01%
Q1 / 2020 (12 Monate) -0,56% -0,76%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,54% -0,40%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,42% -0,41%
Q1 / 2017 (12 Monate) -0,27% -0,15%
Q1 / 2016 (12 Monate) -0,13% -0,14%
Q1 / 2015 (12 Monate) 0,13% 0,26%
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,15% 0,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 15.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,29% 0,33%
1 Monat 1M 0,28% 0,92%
3 Monate 3M 0,86% 2,03%
6 Monate 6M 1,75% 3,77%
1 Jahr 1J 3,38% 1,23%
3 Jahre 3J 1,12% 0,58%
5 Jahre 5J 0,45% 0,21%
10 Jahre 10J 0,09%
seit Auflage ITD 1,61%